Forstbetrieb Brennholzhandel Hans Vogt
Ringstraße 17
96166 Kirchlauter
forstbetrieb-vogt@t-online.de
Tel.: 09536-10 43
Handy: 0179 - 5 96 76 87
Baumart |
Heizwert je Raummeter kWh |
Heizwert je kg kWh |
Ahorn | 1.900 | 4,1 |
Birke |
1.900 | 4,3 |
Buche | 2.100 | 4,0 |
Eiche | 2.100 | 4,2 |
Erle | 1.500 | 4,1 |
Esche | 2.100 | 4,2 |
Fichte | 1.500 | 4,5 |
Kiefer | 1.700 | 4,4 |
Lärche | 1.700 | 4,4 |
Pappel | 1.200 | 4,1 |
Robinie | 2.100 | 4,1 |
Tanne | 1.400 | 4,5 |
Ulme | 1.900 | 4,1 |
Weide | 1.400 | 4,1 |
zum Vergleich: / l
Heizöl 10,5 kWh